HOME出展者・団体一覧
出展者・団体一覧(50音別)
企業・団体 ア行
見どころ | セミナー | 出展者名 | エリア/コーナー | 小間番号 |
---|---|---|---|---|
表 示 | CMC GROUP (株)アサヒ・シーアンドアイ | 健康・介護・福祉・子育てエリア | L-62 | |
表 示 | アマノ(株) | 災害対策・危機管理エリア | L-45 | |
表 示 | (株)石川コンピュータ・センター | トピックスエリア/気候変動対策コーナー | L-49 | |
表 示 | (株)イズミ | 災害対策・危機管理エリア | L-41 | |
表 示 | (株)イトーキ | 公共施設・オフィス環境エリア | L-08 | |
表 示 | セミナー | 岩手インフォメーション・テクノロジー(株) | ICTエリア | L-09 |
表 示 | (株)ウェルネス医療情報センター [共同出展] (株)ウェルネス |
健康・介護・福祉・子育てエリア | L-61 | |
表 示 | セミナー | (株)エーティーエルシステムズ | ICTエリア | L-26 |
表 示 | SCSK(株) | 災害対策・危機管理エリア | L-48 | |
表 示 | セミナー1セミナー2セミナー3 | NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション(株) | ICTエリア | L-57 |
表 示 | (株)NTTスマイルエナジー | トピックスエリア/気候変動対策コーナー | L-51 | |
表 示 | NDソフトウェア(株) | ICTエリア | L-13 | |
表 示 | セミナー | (一社)FCF推進フォーラム | ICTエリア | L-12 |
表 示 | セミナー | エプソン販売㈱ | ICTエリア | L-30 |
表 示 | セミナー | ㈱オーイーシー | ICTエリア | L-36 |
セミナー1セミナー2セミナー3 | (株)オカムラ | 公共施設・オフィス環境エリア | L-01 |
企業・団体 カ行
見どころ | セミナー | 出展者名 | エリア/コーナー | 小間番号 |
---|---|---|---|---|
表 示 | セミナー1セミナー2 セミナー3 |
鹿島グループ 代表:鹿島建物総合管理(株) [共同出展] 鹿島建設(株) 鹿島建物総合管理(株) (株)イー・アール・エス (株)ランドスケープデザイン (株)アバンアソシエイツ |
トピックスエリア/民間委託・アウトソーシングコーナー | L-02 |
片倉工業(株) | 公共施設・オフィス環境エリア | L-22 | ||
表 示 | 川口弘行合同会社 | ICTエリア | L-56 | |
表 示 | 川嶋印刷(株) | ICTエリア | L-24 | |
表 示 | セミナー | 行政システム(株) | トピックスエリア/AI・RPA・働き方改革コーナー | L-18 |
表 示 | 京都電子計算(株) [共同出展] 日本マイクロソフト株式会社 株式会社エーアイスクエア 株式会社ゴビ ウイングアーク1st株式会社 株式会社 Cogent Labs |
トピックスエリア/AI・RPA・働き方改革コーナー | L-15 | |
表 示 | (株)グラファー | ICTエリア | L-10 | |
表 示 | ㈱ケルク電子システム | 災害対策・危機管理エリア | L-43 |
企業・団体 サ行
見どころ | セミナー | 出展者名 | エリア/コーナー | 小間番号 |
---|---|---|---|---|
表 示 | (有)サンビットシステム | ICTエリア | L-58 | |
表 示 | ㈱JSOL | トピックスエリア/AI・RPA・働き方改革コーナー | L-21 | |
表 示 | 芝浦電子工業(株) | 災害対策・危機管理エリア | L-46 | |
表 示 | セミナー | (一社)社会基盤情報流通推進協議会(AIGID) | ICTエリア | L-16 |
表 示 | セミナー1セミナー2セミナー3 | 国立研究開発法人 情報通信研究機構 | ICTエリア | L-23 |
表 示 | (一社)全国農協観光協会 | まちづくり・地域活性化エリア | L-53 | |
表 示 | セントケア・ホールディング(株) | 健康・介護・福祉・子育てエリア | L-59 |
企業・団体 タ行
見どころ | セミナー | 出展者名 | エリア/コーナー | 小間番号 |
---|---|---|---|---|
表 示 | (株)ダイカ | 公共施設・オフィス環境エリア | L-03 | |
表 示 | セミナー | 大日本印刷(株) | まちづくり・地域活性化エリア | L-52 |
表 示 | セミナー1セミナー2 | 大和リース(株) | まちづくり・地域活性化エリア | L-60 |
表 示 | セミナー | ㈱ティップネス | 健康・介護・福祉・子育てエリア | L-63 |
表 示 | 東京電力パワーグリッド(株) [共同出展] パナソニック(株) 東電タウンプランニング(株) |
ICTエリア | L-27 | |
表 示 | 東京電力パワーグリッド(株)事業開発室 | ICTエリア | L-25 | |
表 示 | 東光鉄工(株) | 災害対策・危機管理エリア | L-47 | |
表 示 | (株)TOKAIコミュニケーションズ [共同出展] (株)IRCデータ・プロ・テクニカ (株)クレステック (株)プロット |
ICTエリア | L-29 | |
表 示 | セミナー | (株)図書館流通センター [共同出展] TRC-ADEAC株式会社 |
トピックスエリア/民間委託・アウトソーシングコーナー | L-05 |
表 示 | セミナー1セミナー2 | 凸版印刷(株) | ICTエリア | L-34 |
企業・団体 ナ行
見どころ | セミナー | 出展者名 | エリア/コーナー | 小間番号 |
---|---|---|---|---|
表 示 | (株)ニコン | まちづくり・地域活性化エリア | L-32 | |
表 示 | 日鉄ソリューションズ(株) | ICTエリア | L-11 | |
表 示 | 日本ATM(株) | トピックスエリア/民間委託・アウトソーシングコーナー | L-07 | |
表 示 | セミナー | 一般社団法人 日本CSR協会 (株)イー・キュー・マネジメント技研 |
まちづくり・地域活性化エリア | L-33 |
表 示 | (一社)日本照明工業会 | 災害対策・危機管理エリア | L-44 | |
(公社)日本ファシリティマネジメント協会 | 公共施設・オフィス環境エリア | L-04 | ||
表 示 | (株)NESI | 災害対策・危機管理エリア | L-42 |
企業・団体 ハ行
見どころ | セミナー | 出展者名 | エリア/コーナー | 小間番号 |
---|---|---|---|---|
表 示 | セミナー | (株)パスコ | ICTエリア | L-28 |
表 示 | セミナー | パナソニック㈱ ライフソリューションズ社 | まちづくり・地域活性化エリア | L-55 |
表 示 | バリューテクノロジー㈱ | ICTエリア | L-37 | |
表 示 | (株)BSNアイネット | トピックスエリア/AI・RPA・働き方改革コーナー | L-19 | |
表 示 | (株)BPデザイナーズ | トピックスエリア/AI・RPA・働き方改革コーナー | L-20 | |
表 示 | (株)ファインデックス | ICTエリア | L-38 | |
表 示 | (株)富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ | ICTエリア | L-31 | |
表 示 | セミナー | (株)フューチャーリンクネットワーク | まちづくり・地域活性化エリア | L-54 |
表 示 | 国立研究開発法人 防災科学技術研究所 | トピックスエリア/気候変動対策コーナー | L-50 |
企業・団体 マ行
見どころ | セミナー | 出展者名 | エリア/コーナー | 小間番号 |
---|---|---|---|---|
表 示 | (株)未来シェア | まちづくり・地域活性化エリア | L-39 | |
表 示 | (株)村井敬合同設計 [共同出展] (株)日本芸術センター |
まちづくり・地域活性化エリア | L-40 | |
表 示 | セミナー | 明豊ファシリティワークス㈱ | 公共施設・オフィス環境エリア | L-06 |
表 示 | セミナー | (株)モリサワ | ICTエリア | L-14 |
企業・団体 ヤ行
見どころ | セミナー | 出展者名 | エリア/コーナー | 小間番号 |
---|---|---|---|---|
セミナー | ユーザックシステム(株) | トピックスエリア/AI・RPA・働き方改革コーナー | L-17 | |
表 示 | セミナー | (株)読売広告社 ひとまちみらい研究センタ ー | まちづくり・地域活性化エリア | L-35 |
電子政府コーナー 一覧
見どころ | セミナー | 出展者名 | エリア/コーナー | 小間番号 |
---|---|---|---|---|
表 示 | 国税庁 | 電子政府コーナー | L-64 | |
表 示 | 総務省行政管理局 | 電子政府コーナー | L-64 | |
表 示 | 総務省統計局/(独)統計センター | 電子政府コーナー | L-64 | |
表 示 | 総務省 統計局 | 電子政府コーナー | L-64 | |
表 示 | 国土交通省 | 電子政府コーナー | L-64 | |
表 示 | 地方税共同機構 | 電子政府コーナー | L-64 |
後援協賛団体情報コーナー
出展者名 | エリア/コーナー | 小間番号 |
---|---|---|
一般社団法人行政情報システム研究所 | 後援協賛団体情報 | |
災害救援ボランティア推進委員会 | 後援協賛団体情報 | |
一般財団法人省エネルギーセンター | 後援協賛団体情報 | |
一般財団法人新エネルギー財団 | 後援協賛団体情報 | |
一般財団法人地域開発研究所 | 後援協賛団体情報 | |
一般財団法人地域総合整備財団(ふるさと財団) | 後援協賛団体情報 | |
一般財団法人地域活性化センター | 後援協賛団体情報 | |
東京臨海広域防災公園 | 後援協賛団体情報 | |
一般財団法人都市みらい推進機構 | 後援協賛団体情報 | |
一般財団法人日本情報経済社会推進協会 | 後援協賛団体情報 | |
特定非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ協会 | 後援協賛団体情報 | |
一般社団法人文教施設協会 | 後援協賛団体情報 | |
国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 後援協賛団体情報 |
行政紙誌情報コーナー
出展者名 | エリア/コーナー | 小間番号 |
---|---|---|
イシン(株) | 行政紙機関 | |
(株)ぎょうせい | 行政紙機関 | |
一般社団法人共同通信社 | 行政紙機関 | |
(株)時事通信社 | 行政紙機関 | |
(株)新農林社 | 行政紙機関 | |
シルバー新報・環境新聞 | 行政紙機関 | |
(株)電波タイムス社 | 行政紙機関 | |
(株)ホープ | 行政紙機関 |