自治体総合フェア2022概要
名称 | 自治体総合フェア2022 |
---|---|
テーマ | 地域で創り、育み、守り、持続可能な地域社会へ |
主催 | 一般社団法人日本経営協会 |
会期 | 2022年5月18日(水)・19日(木)・20日(金) 10:00~17:00 |
会場 | 東京ビッグサイト 西展示棟・西3ホール 〒135-0063 東京都江東区有明3-21-1 【会場案内】 |
後援(予定) | 内閣府、総務省、消防庁、文部科学省、厚生労働省、国土交通省、全国知事会、全国市長会、全国町村会、指定都市市長会、全国都道府県議会議長会、全国市議会議長会、全国町村議会議長会、東京都、独立行政法人情報処理推進機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、地方公共団体情報システム機構、日本放送協会(NHK) |
協賛(予定) | 一般社団法人行政情報システム研究所、一般財団法人地域活性化センター、一般財団法人地域総合整備財団、一般財団法人都市みらい推進機構、一般財団法人地域開発研究所、一般財団法人新エネルギー財団、一般財団法人省エネルギーセンター、一般財団法人日本情報経済社会推進協会、一般財団法人ニューメディア開発協会、公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会、公益社団法人日本建築家協会、一般社団法人文教施設協会、一般社団法人日本民間放送連盟、公益社団法人全国自治体病院協議会、一般社団法人日本病院会、公益社団法人日本看護協会、公益財団法人日本訪問看護財団、日本商工会議所、東京商工会議所、全国都市農業振興協議会、災害救援ボランティア推進委員会、特定非営利活動法人日本PFI・PPP協会、特定非営利活動法人危機管理対策機構、特定非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ協会、一般社団法人日本テレワーク協会 |
展示会入場料 | 無料(原則は招待券持参者・事前登録者、ただし当日登録者も可) |
会場予定規模 | 会場面積 約3,500m² 展示面積 約1,800m² |
出展予定者数 | 約120社・団体 |
来場対象者 | 官庁・自治体、議会・議員、教育委員会・学校関係者、財団・社団等団体、公営企業・公社、NPO法人、医療福祉部門、公共部門 などの関係者 |
来場者目標数 | 約10,000人 |
展示構成 |
(1)自治体業務イノベーションゾーン (2)危機管理対策ゾーン (3)地域振興ゾーン (4)快適未来都市ゾーン |
特別企画・ 主催者企画 |
(1)ワーキングイノベーション2022 (2)スマートシティパビリオン (3)全国地方議会サミット連携企画 (4)シティプロモーションアワード (5)公務能率研究会議 (6)電子政府コーナー |
カンファレンス・ セミナー |
主催者、協力団体、出展者により会期中3日間開催 (1)自治体カンファレンス (2)出展者プレゼンテーションセミナー |
コンセプト | 自治体経営の革新と魅力ある地域社会の実現をテーマにした総合展示会で公民連携とイノベーションを創出 自治体総合フェアは、地方自治体にかかわる情報、環境、防災、文化、福祉、教育などに焦点をあてた製品・技術・サービスを一堂に展示し、地方自治体が抱える課題に対しハード・ソフト両面から実務的なソリューションを提案するフェアとして、地方自治法制定50周年にあたる1997年から開催。2022年で26回目を迎えるに至ります。今後も様々な国・地方自治体・官民様々な団体との連携のもと、自治体職員にとって実務課題の解決に直結するイベントとして開催します。 |
同時開催 | 企業立地フェア2022 |