自治体総合フェア2021概要
名称 | 自治体総合フェア2021 (第25回) Local Government Fair 2021(LGF2021) |
---|---|
テーマ | 地域で創り、育み、守り、持続可能な地域社会へ |
目的 | 自治体経営の革新を推進するとともに、地域住民が真に豊かさを実感できる魅力ある地域社会の実現を図ることを目的とする |
主催 | 一般社団法人日本経営協会 |
後援 | 内閣府、総務省、消防庁、文部科学省、厚生労働省、国土交通省、全国知事会、全国市長会、全国町村会、指定都市市長会、全国都道府県議会議長会、全国市議会議長会、全国町村議会議長会、東京都、独立行政法人情報処理推進機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、地方公共団体情報システム機構、日本放送協会(NHK) |
協賛 | 一般社団法人行政情報システム研究所、一般財団法人地域活性化センター、一般財団法人地域総合整備財団、一般財団法人都市みらい推進機構、一般財団法人地域開発研究所、一般財団法人新エネルギー財団、一般財団法人省エネルギーセンター、一般財団法人日本情報経済社会推進協会、一般財団法人ニューメディア開発協会、公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会、公益社団法人日本建築家協会、一般社団法人文教施設協会、一般社団法人日本民間放送連盟、公益社団法人全国自治体病院協議会、一般社団法人日本病院会、公益社団法人日本看護協会、公益財団法人日本訪問看護財団、日本商工会議所、東京商工会議所、災害救援ボランティア推進委員会、特定非営利活動法人日本PFI・PPP協会、特定非営利活動法人危機管理対策機構、特定非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ協会 |
会期 | 2021年5月12日(水)・13日(木)・14日(金) 10:00~17:00 |
会場 | パシフィコ横浜 展示ホールA 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1 【会場案内】 |
展示会入場料 | 無料(原則は招待券持参者・事前登録者、ただし当日登録者も可) |
会場予定規模 | 会場面積 約3,300m² 展示面積 約1,800m² |
出展予定者数 | 約100社・団体 |
来場対象者 | 官庁・自治体、議会・議員、教育委員会・学校関係者、財団・社団等団体、公営企業・公社、NPO法人、医療福祉部門、公共部門 などの関係者 |
来場者目標数 | 約10,000人 |
全体構成 |
①出展者展示エリア ②主催者企画 (1)電子政府コーナー(予定) (2)協働まちづくり表彰 特別プログラム ③カンファレンス・セミナー (1)自治体カンファレンス (2)出展者プレゼンテーションセミナー |
同時開催 | 企業立地フェア2021 |